es:repair:color-codes

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
es:repair:color-codes [2020/05/27 15:48] Wolframes:repair:color-codes [2021/08/07 19:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Farbtabelle ======
 +^Bezeichnung Außenlack ^Farb-Code ^ Satin Glow / Pearl Coat / Clear Coat ^PPG ^BASF ^DuPont ^S-W / ACME / M-S ^AKZO / SIKKENS ^
 +|Banzai Blue|C3|Clear Coat||||||
 +|Black|X8 / DX8|Clear Coat|9700|15241|99|34858 / 90-5950|CHA85:DX8|
 +|Black Cherry|M9 / FM9|Pearl Coat||||||
 +|Claret Red|M4 / GM4|Pearl Coat||||||
 +|Bright White|W7 / GW7|Clear Coat|4037|18238|B8833|37298|CHA88:GW7|
 +|Midnight Blue Metallic|B8 / HB8|Clear Coat||||||
 +|Diamond Blue Metallic|C1 / HC1|Clear Coat||||||
 +|Dark Quartz Gray Metallic|D8 / HD8|Clear Coat|4144|19110|B8932|39090|CHA89:HD8|
 +|Light Mahagoni Metallic|H6 / JH6|Clear Coat||||||
 +|Light Blue|BD / KBD|Satin Glow||||||
 +|Medium Water Blue|BF / KBF|Satin Glow||||||
 +|Radiant Fire|RB / KRB|Clear Coat||||||
 +|Light Champagne Metallic|V4 / KV4|Clear Coat||||||
 +|Beryl Green|G6 / LG6|Pearl Coat||||||
 +|Teal|LP5|Pearl Coat|4445|21094|B9232|45858|CHA92:LP5|
 +|Aqua|QE / LQE|Pearl Coat||||||
 +|Radiant Red Metallic|RF / LRF|Clear Coat|4447|22116|B9230|45860|CHA92:LRF|
 +|Light Royal Blue|MBC|Satin Glow|4568|22111|B9341|46953|CHA93:MBC|
 +|Jewel Blue|MC9|Pearl Coat|4449|22109|B9241|45868|CHA92:MC9|
 +|Light Driftwood|FA / MFA|Satin Glow|4569|22110|B9263|46579|CHA92:MFA|
 +|Wildberry|MB / MMB|Pearl Coat|4678|22108|B9332|46949|CHA93:MMB|
 +|Raspberry|M3|Pearl Coat||||||
 +|Emerald Green|GF / PGF|Pearl Coat|4639|23042|B9328|46976|CHA91:KV4|
 +|Poppy Red|PR4|Clear Coat|4679|23043|B9326|46916|CHA93:PR4|
 +
 +^Bezeichnung Farbe Innenraum ^Farb-Code ^PPG ^BASF ^DuPont ^AKZO / SIKKENS ^
 +|Medium Quartz|D5|34618/2-1346|19133|C8904|40075|
 +|Medium/Light Quartz (HD5/HW8)|DW|34618/2-1346 / 51149/2-1384|19133 / 21066|C8904 / C9009|40075 / 42667|
 +|Slate Blue|B7|17125/2-1426|21905 Flat|C9116|44568|
 +|Dark/Medium Driftwood (LF8/MF6)|FF|27243/2-1463 / 27468/2-1502|22137 / 23061|C9274 / C9301|45999 / 47481|
 +|Crimson Red|M6|73863/2-1465|11547|C8094|30712-SW / 16709-MS|
 +|Midnight Blue|B9|||||
 +|Agate/Radiant Red|AR|||||
 +|Agate|AZ|||||
 +|Medium Light Quarz|DW|||||
 +|Medium Quarz|D5|||||
 +|Mahogany|H7|||||
 +|Crimson Red/Frost White|MW|||||
 +|Crimson Red|M6|||||
 +|Champagne/Medium Champagne|VV|||||
 +|Champagne|V4|||||
 +|Agate/Frost White|WA|||||
 +|Black/Light Quarz|XW|||||
 +|Black|X/|||||
 +